第五屆 TCG 水產盃

牌型分佈

把阿爾統整的話

完整清單

阿爾白馬8
夢幻8
阿爾烈空4
惡連擊4
無極4
連擊烏賊3
勾魂眼V2
阿爾雷丘2
阿爾鋁鋼2
鐵蟻2
一擊月伊1
三流代歐1
千面白馬1
千面VMAX1
多龍1
固拉多拉霸1
阿爾火伊1
阿爾沙漠蜻蜓1
阿爾鋼鎧鴉1
阿爾BOX1
勇鳥猛攻1
索羅BOX1
耿鬼月伊1
連擊千面1
連擊仙子1
黑馬風妖1
葉伊布1
噴火龍VSTAR1
鋁鋼蒼響1
謎擬Q VM1
分類不能1

八強

完整成績

Standings – Round 9/9

Tournament: [PTCGAquaCup5]

Master Division

Standing Name Flight Drop
Round
Match
Record
Match
Points
Opponents’
Win %
Opponents’
Opponents’
Win %
1 小熱   1   7/2/0 (12)      
2 河豚   1   8/1/0 (18)      
3 千白   1   6/2/0 (15)      
4 阿齁   1   6/2/0 (15)      
5 Danny   1   5/2/0 (15)      
6 KC600   1   5/2/0 (15)      
7 Rose   1   4/3/0 (12)      
8 KC-dooog   1   4/3/0 (12)      
9 7pupu   1   4/2/0 (12) 12 56.94% 53.89%
10 PP_SJ   1   4/2/0 (12) 12 55.56% 52.96%
11 小次郎   1   4/2/0 (12) 12 54.17% 59.91%
12 kc-the 評   1   4/2/0 (12) 12 54.17% 56.99%
13 PP_Ryoma   1   4/2/0 (12) 12 54.17% 51.62%
14 PP-HouBoy   1   4/2/0 (12) 12 51.39% 53.01%
15 PP_Azusa   1   4/2/0 (12) 12 50.00% 58.29%
16 KC-茂茂   1   4/2/0 (12) 12 50.00% 55.56%
17 Qain   1   4/2/0 (12) 12 50.00% 50.23%
18 許竣鈞   1   4/2/0 (12) 12 50.00% 50.00%
19 飛魚   1   4/2/0 (12) 12 48.61% 50.93%
20 Mega綠毛蟲   1   4/2/0 (12) 12 45.83% 52.41%
21 Roger2   1   3/3/0 (9) 9 75.00% 53.47%
22 大元   1   3/3/0 (9) 9 59.72% 48.84%
23 煜   1   3/3/0 (9) 9 59.44% 51.41%
24 KC_Jyan   1   3/3/0 (9) 9 56.94% 47.92%
25 Rick   1   3/3/0 (9) 9 55.56% 51.62%
26 KC-小壞   1   3/3/0 (9) 9 55.56% 49.30%
27 台中鳥類   1   3/3/0 (9) 9 53.89% 54.42%
28 豆子   1   3/3/0 (9) 9 49.72% 47.29%
29 paddy   1   3/3/0 (9) 9 48.61% 54.03%
30 Kevin   1   3/3/0 (9) 9 47.22% 51.67%
31 蒜頭   1   3/3/0 (9) 9 47.22% 48.38%
32 布萊恩   1   3/3/0 (9) 9 45.83% 49.54%
33 UnAlex   1   3/3/0 (9) 9 43.06% 51.66%
34 烤焦的青蛙   1   3/3/0 (9) 9 41.67% 48.84%
35 KC-SHAWN   1   3/3/0 (9) 9 41.67% 45.83%
36 雀兒   1   3/3/0 (9) 9 38.89% 50.65%
37 水杯   1   3/3/0 (9) 9 33.06% 48.91%
38 Un阿翰   1   2/4/0 (6) 6 54.17% 57.41%
39 昱仁   1   2/4/0 (6) 6 54.17% 46.94%
40 小翔   1   2/4/0 (6) 6 53.33% 46.39%
41 MSD_樂咖   1   2/4/0 (6) 6 51.39% 46.48%
42 PP_ZC   1   2/4/0 (6) 6 50.00% 46.81%
43 K.C 學長   1 5 2/3/0 (6) 6 49.00% 46.60%
44 台中咩莉羊   1   2/4/0 (6) 6 48.61% 46.71%
45 棋   1   2/4/0 (6) 6 47.22% 47.92%
46 咚咚鼠   1   2/4/0 (6) 6 47.22% 45.56%
47 霸子   1   2/4/0 (6) 6 47.22% 45.56%
48 小胖   1   2/4/0 (6) 6 47.22% 44.54%
49 政凱   1   2/4/0 (6) 6 45.83% 47.45%
50 Roger   1   2/4/0 (6) 6 41.67% 40.50%
51 小蔡   1   2/4/0 (6) 6 40.28% 47.55%
52 JE   1   1/5/0 (3) 3 45.83% 56.25%
53 Adler0405   1   1/5/0 (3) 3 45.00% 47.78%
54 TR_Felix   1   1/5/0 (3) 3 43.06% 47.87%
55 Max   1   1/5/0 (3) 3 43.06% 46.62%
56 柴魚   1 3 1/2/0 (3) 3 41.67% 48.15%
57 Neo   1   1/5/0 (3) 3 41.67% 44.82%
58 Sunny0830   1   1/5/0 (3) 3 38.61% 44.51%
59 仔仔   1   1/5/0 (3) 3 37.50% 45.32%
60 William   1 1 0/1/0 (0) 0 100.00% 25.00%
61 劉宥成   1 2 0/2/0 (0) 0 75.00% 50.00%

 

* This player has received one or more losses for tardiness and will always be ordered, in Swiss rounds, after players with the same match record who were on time.

實況記錄

感謝咚咚播報

活動照片

2 comments

Leave a Reply

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

這個網站採用 Akismet 服務減少垃圾留言。進一步了解 Akismet 如何處理網站訪客的留言資料