第六屆 TCG 水產盃

賽事結果

牌型分佈

8強牌表

排名

Standing Name Flight Drop
Round
Match
Record
Match
Points
Opponents’
Win %
Opponents’
Opponents’
Win %
1 Bill 88559975 1   7/1/0 (12)      
2 Ian 17213475 1   6/2/0 (12)      
3 喬治 06482563 1   6/1/0 (15)      
4 Rob 73762496 1   5/2/0 (12)      
5 阿民 65824965 1   4/2/0 (12)      
6 Luka 65539606 1   3/3/0 (9)      
7 Will 95120042 1   3/3/0 (9)      
8 Hong 85098932 1   3/3/0 (9)      
9 張暄 99229780 1   3/2/0 (9) 9 52.00% 51.80%
10 大元 52615670 1   3/2/0 (9) 9 46.00% 53.40%
11 KENG 86152305 1   3/2/0 (9) 9 45.00% 52.60%
12 Chang Lee 20051527 1   3/2/0 (9) 9 38.00% 53.25%
13 鮪魚 21960863 1   3/2/0 (9) 9 37.00% 47.60%
14 Lydia 23289127 1   2/3/0 (6) 6 61.25% 50.50%
15 Alan 31006483 1   2/3/0 (6) 6 60.00% 51.60%
16 彤 41073870 1   2/3/0 (6) 6 56.00% 53.20%
17 Orange 77589256 1   2/3/0 (6) 6 50.00% 51.20%
18 LEO 01111702 1   2/3/0 (6) 6 49.00% 53.00%
19 阿翰 16526802 1   2/3/0 (6) 6 49.00% 43.00%
20 SKANA 78089778 1   2/3/0 (6) 6 46.00% 43.65%
21 Shao 30379002 1   2/3/0 (6) 6 42.00% 43.40%
22 賢 85155159 1   2/3/0 (6) 6 39.00% 48.00%
23 Peter 96921737 1   1/4/0 (3) 3 53.00% 46.65%
24 CURRY 69372013 1   1/4/0 (3) 3 46.25% 53.25%
25 Lutea 11566217 1   1/4/0 (3) 3 45.00% 45.25%
26 Mason 04564553 1   1/4/0 (3) 3 45.00% 43.75%
27 Sticky 92784997 1   1/4/0 (3) 3 41.00% 45.85%

活動照片

實況記錄

Leave a Reply

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

這個網站採用 Akismet 服務減少垃圾留言。進一步了解 Akismet 如何處理網站訪客的留言資料