水產盃 TCG賽 數據

事前提要

TCG 水產盃圓滿(?)落幕了
感謝各位玩家的參與
還有各位工作人員過來幫忙
以及 諾亞方舟益智遊戲 的協助

最後參加人數
Master 組:34 人
Senior 組: 2 人
Junior 組:3 人
共 39 人


不意外基拉祈閃電鳥最多
最意外的是飛腿郎快拳郎組合
還打上的冠軍

基拉祈閃電雷伊 6
索羅月狼 3
烏賊龍奈 3
路卡索羅 2
毽子棉 2
四顎小丑 2
飛腿郎快拳郎 2
冰伊索羅 1
烏賊普奈 1
烏賊月蝕超夢耿鬼TT 1
巨沼巨金 烏賊拉帝兄妹 1
九尾蚊子 1
九尾電龍1
巨沼九尾沙奈1
電貓鳴鳴 1
蓋諾雙劍鞘 1
妙蛙花蜥蜴王 火伊蝸牛 1
時拉比&妙蛙花 TT 1
仙子沙奈 鳴鳴烏鴉瑪狃拉 1
伊布戰隊 1
銀伴拉普拉斯水火 1
月伊索羅瑪狃拉 1
沼王水伊冰伊 1

實況記錄

非常感謝李子和咚咚轉播
咚咚的 Youtube 歡迎訂閱


Junior 組冠軍 —— Alan (烏賊龍奈)

Senior 組冠軍 —— PP_Ray(基拉祈閃電鳥)

Master 組亞軍 —— PP_Ryouma(基拉祈閃電鳥)

Master 組冠軍 —— PP_Karasu(飛腿郎快拳郎)

四強

貓聖(路卡索羅)
PP_Azusa(基拉祈閃電鳥)

八強

Apiglets(基拉祈閃電鳥)
PP_SF(烏賊龍奈)
MZ(烏賊龍奈)
半々(四顎小丑)


活動相片


完整成績

Standings – Round 9/9

Tournament: Aqua Cup Trade Card Game

Junior Division

Standing Name Flight Match
Record
Match
Points
Opponents’
Win %
Opponents’
Opponents’
Win %
Head
to
Head
1 Alan Alan 1 3/2/1 (10) 10 49.33% 49.83%  
2 Mita Mita 1 2/3/1 (7) 7 41.67% 44.42%  
3 Kobe Kobe 1 1/2/3 (6) 6 41.11% 45.07%  

 

 

Standings – Round 9/9

Tournament: Aqua Cup Trade Card Game

Senior Division

Standing Name Flight Match
Record
Match
Points
Opponents’
Win %
Opponents’
Opponents’
Win %
Head
to
Head
1 PP_Ray PP_Ray 1 4/1/1 (13) 13 65.28% 53.04%  
2 PP_蔡兆宇 PP_蔡兆宇 1 4/2/0 (12) 12 50.83% 50.54%  

 

 

Standings – Round 9/9

Tournament: Aqua Cup Trade Card Game

Master Division

Standing Name Flight Match
Record
Match
Points
Opponents’
Win %
Opponents’
Opponents’
Win %
Head
to
Head
1 PP_Karasu PP_Karasu 1 7/1/1 (13)        
2 PP_Ryouma PP_Ryouma 1 6/1/2 (14)        
3 PP_Azusa PP_Azusa 1 5/1/2 (14)        
4 喵聖 喵聖 1 4/1/3 (12)        
5 Apiglets Apiglets 1 4/2/1 (13)        
6 PP_SF PP_SF 1 3/1/3 (12)        
7 MZ MZ 1 3/1/3 (12)        
8 半々 半々 1 4/3/0 (12)        
9 鮪魚 鮪魚 1 3/1/2 (11) 11 50.28% 55.46%  
10 致祥 陳 1 3/2/1 (10) 10 62.50% 55.37%  
11 黑貓 黑貓 1 3/2/1 (10) 10 55.56% 54.17%  
12 打拋小山豬_Lan 打拋小山豬_Lan 1 3/2/1 (10) 10 52.78% 50.97%  
13 PP_5Sheep PP_5Sheep 1 3/2/1 (10) 10 51.39% 53.70%  
14 PP_FABLUE PP_FABLUE 1 3/2/1 (10) 10 46.11% 51.11%  
15 Joe Joe 1 3/3/0 (9) 9 54.17% 51.30%  
16 PP_Eason PP_Eason 1 3/3/0 (9) 9 43.06% 51.44%  
17 志群 呂 1 3/3/0 (9) 9 34.72% 49.44%  
18 廚貓不要 廚貓不要 1 2/2/2 (8) 8 59.72% 52.04%  
19 PP_酉聖 PP_酉聖 1 2/2/2 (8) 8 45.83% 52.36%  
20 永濬 賴 1 2/3/1 (7) 7 56.94% 49.12%  
21 健橘 健橘 1 2/3/1 (7) 7 51.39% 50.97%  
22 Koko Koko 1 2/3/1 (7) 7 47.50% 45.28%  
23 WJ WJ 1 2/4/0 (6) 6 50.28% 50.16%  
24 汶澧 吳 1 2/4/0 (6) 6 50.00% 46.11%  
25 PP_Chin PP_Chin 1 1/2/3 (6) 6 48.61% 51.06%  
26 Tom Tom 1 2/4/0 (6) 6 44.44% 45.88%  
27 三才 三才 1 2/4/0 (6) 6 43.06% 46.76%  
28 Chuang Chuang 1 1/3/2 (5) 5 38.89% 46.25%  
29 GreenMilk GreenMilk 1 1/4/1 (4) 4 56.94% 48.47%  
30 PP_Shadow PP_Shadow 1 1/5/0 (3) 3 42.50% 46.11%  
31 杰毅 陳 1 0/3/3 (3) 3 38.33% 44.86%  
32 尼爾 尼爾 1 1/5/0 (3) 3 34.72% 45.56%  
33 小璦 小璦 1 0/4/2 (2) 2 47.22% 44.95%  

 

 

Standings – Round 9/9

Tournament: Aqua Cup Trade Card Game

All

Standing Name Flight Match
Record
Match
Points
Opponents’
Win %
Opponents’
Opponents’
Win %
Head
to
Head
1 PP_Karasu PP_Karasu 1 7/1/1 (13)        
2 PP_Ryouma PP_Ryouma 1 6/1/2 (14)        
3 PP_Azusa PP_Azusa 1 5/1/2 (14)        
4 喵聖 喵聖 1 4/1/3 (12)        
5 Apiglets Apiglets 1 4/2/1 (13)        
6 PP_SF PP_SF 1 3/1/3 (12)        
7 MZ MZ 1 3/1/3 (12)        
8 半々 半々 1 4/3/0 (12)        
9 PP_Ray PP_Ray 1 4/1/1 (13) 13 65.28% 53.04%  
10 PP_蔡兆宇 PP_蔡兆宇 1 4/2/0 (12) 12 50.83% 50.54%  
11 鮪魚 鮪魚 1 3/1/2 (11) 11 50.28% 55.46%  
12 致祥 陳 1 3/2/1 (10) 10 62.50% 55.37%  
13 黑貓 黑貓 1 3/2/1 (10) 10 55.56% 54.17%  
14 打拋小山豬_Lan 打拋小山豬_Lan 1 3/2/1 (10) 10 52.78% 50.97%  
15 PP_5Sheep PP_5Sheep 1 3/2/1 (10) 10 51.39% 53.70%  
16 Alan Alan 1 3/2/1 (10) 10 49.33% 49.83%  
17 PP_FABLUE PP_FABLUE 1 3/2/1 (10) 10 46.11% 51.11%  
18 Joe Joe 1 3/3/0 (9) 9 54.17% 51.30%  
19 PP_Eason PP_Eason 1 3/3/0 (9) 9 43.06% 51.44%  
20 志群 呂 1 3/3/0 (9) 9 34.72% 49.44%  
21 廚貓不要 廚貓不要 1 2/2/2 (8) 8 59.72% 52.04%  
22 PP_酉聖 PP_酉聖 1 2/2/2 (8) 8 45.83% 52.36%  
23 永濬 賴 1 2/3/1 (7) 7 56.94% 49.12%  
24 健橘 健橘 1 2/3/1 (7) 7 51.39% 50.97%  
25 Koko Koko 1 2/3/1 (7) 7 47.50% 45.28%  
26 Mita Mita 1 2/3/1 (7) 7 41.67% 44.42%  
27 WJ WJ 1 2/4/0 (6) 6 50.28% 50.16%  
28 汶澧 吳 1 2/4/0 (6) 6 50.00% 46.11%  
29 PP_Chin PP_Chin 1 1/2/3 (6) 6 48.61% 51.06%  
30 Tom Tom 1 2/4/0 (6) 6 44.44% 45.88%  
31 三才 三才 1 2/4/0 (6) 6 43.06% 46.76%  
32 Kobe Kobe 1 1/2/3 (6) 6 41.11% 45.07%  
33 Chuang Chuang 1 1/3/2 (5) 5 38.89% 46.25%  
34 GreenMilk GreenMilk 1 1/4/1 (4) 4 56.94% 48.47%  
35 PP_Shadow PP_Shadow 1 1/5/0 (3) 3 42.50% 46.11%  
36 杰毅 陳 1 0/3/3 (3) 3 38.33% 44.86%  
37 尼爾 尼爾 1 1/5/0 (3) 3 34.72% 45.56%  
38 小璦 小璦 1 0/4/2 (2) 2 47.22% 44.95%  

 

 

Standings – Round 9/9

Tournament: Aqua Cup Trade Card Game

Did Not Finish (DNF)

Standing Name Flight Match
Record
Match
Points
Opponents’
Win %
Opponents’
Opponents’
Win %
Head
to
Head
1 PP_YJ PP_YJ 1 2/2/0 (6) 6 62.50% 44.27%  

 

Leave a Reply

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

這個網站採用 Akismet 服務減少垃圾留言。進一步了解 Akismet 如何處理網站訪客的留言資料