第三屆 TCG 水產盃 活動記錄

事前提要
TCG 水產盃圓滿(?)落幕了
感謝各位玩家的參與
還有各位工作人員過來幫忙
以及 諾亞方舟益智遊戲 的協助

8強名單

實況記錄

非常感謝咚咚來當主播
咚咚的 Youtube 歡迎訂閱

活動照片

配對表

Swiss 1
Swiss 2
Swiss 3
Swiss 4
Swiss 5
Swiss 6

總成績

Standings – [20200223] TCG Aqua Cup [#3] – 02/24/2020 14:44:39

Standings – Round 9/9

Tournament: [20200223] TCG Aqua Cup [#3]

Master Division

Standing Name Flight Drop
Round
Match
Record
Match
Points
Opponents’
Win %
Opponents’
Opponents’
Win %
1 UN_我就爛   1   9/0/0 (18)      
2 PP_YuSheng   1   7/2/0 (15)      
3 UN_麻雀啾啾   1   6/2/0 (15)      
4 三才   1   6/2/0 (15)      
5 許子延   1   5/2/0 (15)      
6 產卵型美少女   1   4/3/0 (12)      
7 吳永湟   1   4/3/0 (12)      
8 馬瑪內   1   4/3/0 (12)      
9 PP_VIP   1   4/2/0 (12) 12 55.56% 59.08%
10 PP_YJ   1   4/2/0 (12) 12 55.56% 55.51%
11 Jake Mei   1   4/2/0 (12) 12 55.28% 49.21%
12 蝶   1   4/2/0 (12) 12 50.28% 52.64%
13 毛蟹-600   1   4/2/0 (12) 12 50.00% 58.06%
14 Leo   1   4/2/0 (12) 12 50.00% 50.18%
15 PP_Galaxy   1   4/2/0 (12) 12 48.61% 49.49%
16 馬爸   1   4/2/0 (12) 12 48.61% 49.03%
17 毛蟹戰隊-豆子王   1   4/2/0 (12) 12 46.94% 54.58%
18 毛蟹-Ting.   1   4/2/0 (12) 12 45.83% 55.84%
19 PP_RF   1   4/2/0 (12) 12 43.06% 54.28%
20 毛蟹戰隊-SHAWN   1   3/3/0 (9) 9 66.67% 53.75%
21 毛蟹-泡沫呱   1   3/3/0 (9) 9 62.50% 49.12%
22 毛蟹-茂茂   1   3/3/0 (9) 9 54.17% 49.07%
23 毛蟹_RURU   1   3/3/0 (9) 9 54.17% 46.94%
24 PP_LiNu   1   3/3/0 (9) 9 52.78% 48.61%
25 毛蟹-小次郎   1   3/3/0 (9) 9 51.39% 49.35%
26 UN_丁守中   1   3/3/0 (9) 9 51.39% 49.12%
27 鄭軒任   1   3/3/0 (9) 9 50.00% 52.27%
28 R   1   3/3/0 (9) 9 48.33% 46.86%
29 Buch   1   3/3/0 (9) 9 44.44% 50.23%
30 PP_sula   1   3/3/0 (9) 9 44.44% 47.27%
31 PP_GD   1   3/3/0 (9) 9 43.06% 52.59%
32 SEI學長   1   3/3/0 (9) 9 38.89% 48.66%
33 兆叡   1   3/3/0 (9) 9 37.50% 47.36%
34 PP_Linn   1   3/3/0 (9) 9 37.22% 51.88%
35 PP_Ryoma   1   3/3/0 (9) 9 30.56% 49.77%
36 PP_akira   1   2/4/0 (6) 6 58.33% 47.50%
37 IAMlily   1   2/4/0 (6) 6 55.56% 41.81%
38 Julian   1   2/4/0 (6) 6 54.17% 42.55%
39 PP_SJ   1   2/4/0 (6) 6 51.39% 51.74%
40 PP_JU   1   2/4/0 (6) 6 50.00% 45.00%
41 PP_ToPoo   1   2/4/0 (6) 6 48.61% 41.90%
42 黃千豐   1   2/4/0 (6) 6 45.83% 49.49%
43 毛蟹戰隊-藍海   1   2/4/0 (6) 6 44.44% 43.80%
44 兔子跳跳哥   1   2/4/0 (6) 6 43.06% 46.30%
45 呈呈   1   2/4/0 (6) 6 43.06% 42.22%
46 田田   1   2/4/0 (6) 6 42.78% 46.36%
47 佾諴   1   2/4/0 (6) 6 41.94% 50.04%
48 水怪   1   2/4/0 (6) 6 40.00% 46.39%
49 UN_宋慧喬   1 3 1/2/0 (3) 3 63.89% 47.22%
50 UN_奶綠   1 4 1/3/0 (3) 3 56.25% 36.46%
51 UN烏鴉阿阿   1 3 1/2/0 (3) 3 55.56% 54.63%
52 風起   1 4 1/3/0 (3) 3 52.08% 48.44%
53 呂志群   1 4 1/3/0 (3) 3 50.00% 41.67%
54 阿囧   1   1/5/0 (3) 3 48.33% 44.61%
55 鄭惟陽   1   1/5/0 (3) 3 43.06% 47.46%
56 Jimcsc   1   1/5/0 (3) 3 41.67% 43.01%
57 Owen   1   1/5/0 (3) 3 31.94% 42.94%
58 吳茂維   1   0/6/0 (0) 0 44.44% 42.36%
59 任翔   1   0/6/0 (0) 0 34.72% 49.30%

 

* This player has received one or more losses for tardiness and will always be ordered, in Swiss rounds, after players with the same match record who were on time.

2 comments

Leave a Reply

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

這個網站採用 Akismet 服務減少垃圾留言。進一步了解 Akismet 如何處理網站訪客的留言資料